京都市左京区八瀬野瀬町
3,980万円
/ 3SLDK
- 京都府京都市左京区八瀬野瀬町
- 叡山電鉄 三宅八幡駅 徒歩9分
お気に入り
0人がお気に入りに追加済み
- ペットOK
- 駅近
- 新築
- 南向き
- リフォーム
- 駐車場あり
- オール電化
- オートロック
- 角部屋
- お問い合わせ店舗選択
- 電話する店舗選択
基本情報
中古戸建
京都市左京区八瀬野瀬町
価格 |
3,980万円 |
---|---|
間取り | 3SLDK |
用途地域 | - |
建物面積 | 116.64㎡(35.28坪)- |
土地面積 | 304.89㎡(92.22坪)実測 |
駐車場 | 有 |
築年月 | 1979(昭和54年)年5月(築39年) |
容積率 | 50.00% |
建ぺい率 | 30.00% |
所在地 |
京都府京都市左京区八瀬野瀬町 地図を見る |
交通 |
叡山電鉄三宅八幡駅 徒歩9分 |
詳細情報
その他の費用 | - |
---|---|
私道 | - |
セットバック | - |
地目 | 宅地 |
地勢 | 高台 |
都市計画 | 市街化区域 |
国土法届出 | 不要 |
接道状況 | - |
借地料 | - |
借地期間 | - |
その他制限 | 高度 風致 |
(建物)構造 | 木造 |
建物形式 | 地上2階 |
総戸数 | - |
販売戸数 | - |
屋根 | - |
現状 | 居住中 |
引渡 | 相談 |
土地権利 | 所有権 |
施工会社 | - |
増改築 | - |
間取詳細 | 3SLDK |
建築確認番号 | - |
その他条件 | - |
特記事項 | - |
設備 | 電気、都市ガス、公営水道、汚水-本下水 |
その他設備 | - |
備考 | - |
取引態様 | 専属 |
情報更新日 | 2019/02/16 |
次回更新予定 | 2019/03/18 |
特長
電気・水道ガス | 電気、都市ガス、公営水道、汚水-本下水 |
---|---|
バス・トイレ | - |
キッチン | - |
収納 | - |
設備・機能 | - |
冷暖房 | - |
TV・通信 | - |
セキュリティ | - |
庭・バルコニー | - |
その他 | - |
- お問い合わせ店舗選択
- 電話する店舗選択
取扱店舗1件
京都北店

- お問い合わせ店舗選択
- 電話する店舗選択
お問い合わせる店舗をお選びください。
取扱店舗1件
電話する店舗をお選びください。
取扱店舗1件
お気に入りに追加しました


ページ上部の「お気に入り」から追加した物件が確認できます
OK
お気に入りについてご確認
お気に入りは30件までとなっております。
古いデータが削除されますがよろしいですか。
OK
キャンセル